| Průvodce chemickou odolností PVDF | ||
|---|---|---|
| Chemická látka | Koncentrace* | Hodnocení |
| A | ||
| Acetaldehyd | A- | |
| Acetamid | A- | |
| Octová kyselina | A | |
| Octová kyselina | 10% ve vodě | A+ |
| Octová kyselina | 50% ve vodě | A+ |
| Octová kyselina | 80% ve vodě | A+ |
| Anhydrid kyseliny octové | A- | |
| Aceton | A- | |
| Aceton | 10% ve vodě | A |
| Acetonitril | A- | |
| Acetofenon | A- | |
| Acetylbromid | A | |
| Acetylchlorid | A | |
| Acetylaceton | A- | |
| Acetylén | A+ | |
| Akrylonitril | A- | |
| Kyselina adipová | A+ | |
| vzduch | A+ | |
| Alkoholické lihoviny | 40% ethylalkohol | A+ |
| Allylalkohol | A+ | |
| Allylchlorid | A+ | |
| Acetát hlinitý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Bromid hlinitý | A+ | |
| Chlorid hlinitý | Až 40 % ve vodě | A+ |
| Fluorid hlinitý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydroxidy hliníku | A+ | |
| Dusičnan hlinitý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Oxychlorid hlinitý | A+ | |
| Síran hlinitý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Amoniak, plyn | A- | |
| Amoniak, kapalný | A | |
| Octan amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Kamenec amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Bifluorid amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| bromid amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chlorid amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Dichroman amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Fluorid amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydroxid amonný | až "koncentrovaný" | A+ |
| Amonium | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Dusičnan amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Persíran amonný | Vodný roztok/pevná látka | A |
| Fosforečnan amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Síran amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Sulfid amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Thiokyanát amonný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Amyl acetát | A | |
| Amyl Alkohol | A+ | |
| Sec-Amyl Alcohol | A | |
| Amylchlorid | A+ | |
| Anilin | A- | |
| Anilin hydrochlorid | Vodný roztok/pevná látka | A- |
| Lučavka královská | A | |
| Kyselina arsenová | Vodný roztok | A+ |
| Asfalt | A+ | |
| B | ||
| Uhličitan barnatý | A+ | |
| Chlorid barnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydroxid barnatý | A+ | |
| Dusičnan barnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Síran barnatý | A+ | |
| Barium Sulfi de | A+ | |
| pivo | A+ | |
| Likéry z řepného cukru | A+ | |
| Benzaldehyd | A- | |
| Benzen | A+ | |
| Kyselina benzensulfonová | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Kyselina benzoová | A+ | |
| Benzoylchlorid | A+ | |
| Benzylalkohol | A+ | |
| Benzylchlorid | A+ | |
| Benzylether | A+ | |
| Benzylamin | Vodný roztok/pevná látka | A- |
| Černý likér | A+ | |
| Bělicí prostředky | A+ | |
| borax | A+ | |
| Kyselina boritá | A+ | |
| Fluorid boritý | A+ | |
| Brine | A+ | |
| Solanka, kyselina | A+ | |
| Solanka, základní | A+ | |
| Solanka, chlorovaná kyselina | A+ | |
| Kyselina bromová | Vodný roztok | A+ |
| Suchý plyn brom | A+ | |
| Brom, kapalina | A+ | |
| Brom, voda | A+ | |
| Bromobenzen | A+ | |
| bromoform | A+ | |
| m-bromtoluen | A+ | |
| Butadien | A+ | |
| Butan | A+ | |
| Butandiol | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Butyl acetát | A- | |
| Butylakrylát | A | |
| Butylalkohol | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| sek-butylalkohol | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| t-butylalkohol | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Butylbromid | A+ | |
| Butylchlorid | A+ | |
| Butyl ether | A- | |
| Butyl Mercaptan | A+ | |
| Butyl stearát | A | |
| Butylamin | Vodný roztok/kapalina | A- |
| sek-Butylamin | Vodný roztok/kapalina | A- |
| t-Butylamin | Vodný roztok/pevná látka | A- |
| 1-Butylen | A+ | |
| Butylfenol | A+ | |
| Butyraldehyd | A | |
| Kyselina máselná | A+ | |
| C | ||
| octan vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydrogensíran vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Bisulfit vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| octan vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydrogensíran vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Bisulfit vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Bromid vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Uhličitan vápenatý | A+ | |
| Chlorečnan vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chlorid vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydroxid vápenatý | A+ | |
| Chlornan vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Dusičnan vápenatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Oxid vápenatý | A+ | |
| Fosforečnan vápenatý | A+ | |
| Síran vápenatý | A+ | |
| Likéry z třtinového cukru | A+ | |
| Kyselina kaprylová | A+ | |
| Oxid uhličitý | A+ | |
| Sírouhlík | A | |
| Oxid uhelnatý | A+ | |
| Chlorid uhličitý | A+ | |
| Kyselina uhličitá | A+ | |
| Kasein | A+ | |
| Ricínový olej | A+ | |
| Chloralhydrát | A | |
| Chlorovaný fenol | A+ | |
| Chlór | 5 % v CCI4 | A+ |
| Chlor, plyn | A+ | |
| Chlor, kapalina | A+ | |
| Oxid chloričitý | A+ | |
| Chlorová voda | A+ | |
| Kyselina chloroctová | Vodný roztok/čistý | A |
| Chloracetylchlorid | A | |
| Chlorobenzen | A+ | |
| Kyselina chlorbenzensulfonová | Vodný roztok/čistý | A+ |
| Chlorbenzylchlorid | A+ | |
| Chlorfluoruhlovodík 11 | A+ | |
| Chlorfluoruhlovodík 12 | A+ | |
| Chlorfluoruhlovodík 13 | A+ | |
| Chlorfluoruhlovodík 14 | A+ | |
| Chlorfluoruhlovodík 21 | A+ | |
| Chlorfluoruhlovodík 22 | A+ | |
| Chlorfluoruhlovodík 113 | A+ | |
| Chlorfluoruhlovodík 114 | A+ | |
| Chloroform | A+ | |
| 6-Chlorhexanol | A+ | |
| Chlorhydrin | A+ | |
| chlorpikrin | A+ | |
| Kyselina chlorsulfonová | A | |
| Chlortrimethylsilan | A | |
| Kamenec chromový | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Kyselina chromová | Až 40 % ve vodě | A+ |
| Kyselina chromová | 50% ve vodě | A+ |
| Chromylchlorid | A+ | |
| Cider | A+ | |
| Kyselina citronová | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Svítiplyn | A+ | |
| Kokosový olej | A+ | |
| Acetát měďnatý | A+ | |
| Uhličitan měďnatý, | A+ | |
| Chlorid mědi | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Kyanid měďnatý | A+ | |
| Fluorid měďnatý | A+ | |
| Dusičnan měďnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Síran měďnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Kukuřičný olej | A+ | |
| Kukuřičný sirup | A+ | |
| Olej z bavlníkových semen | A+ | |
| Kresol | A+ | |
| Kyselina kresylová | A+ | |
| Crotonaldehyd | A | |
| Ropa | A+ | |
| Kryolit | A+ | |
| Chlorid měďný | A+ | |
| cyklohexan | A+ | |
| Cyklohexanol | A+ | |
| Cyklohexanon | A | |
| Cyklohexyl acetát | A+ | |
| D | ||
| Dekane | A+ | |
| dextrin | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Diacetonový alkohol | A- | |
| p-dibrombenzen | A+ | |
| 1,2,-Dibrompropan | A+ | |
| Dibutyl ftalát | A- | |
| Dibutylsebakát | B | |
| Dibutylamin | Vodný roztok/kapalina | A- |
| Kyselina dichloroctová | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| o-dichlorbenzen | A+ | |
| dichlordimethylsilan | A+ | |
| Dichlorethylen | A+ | |
| Kyselina 2,2-dichlorpropionová | A | |
| aa-dichlortoluen | A+ | |
| Dieselová paliva | A+ | |
| Diethanolamin | Vodný roztok/kapalina | A- |
| Diethylamin | Vodný roztok/kapalina | A- |
| Diethylmalonát | B | |
| Diethylentriamin | Vodný roztok/kapalina | A- |
| Kyselina diglykolová | A | |
| Diisobutylketon | A- | |
| Diisobutylen | A+ | |
| Diisopropylketon | A | |
| Dimethylacetamid | B | |
| Dimethylformamid | A- | |
| Dimethylftalát | A- | |
| Dimethylsulfát | A- | |
| Dimethylsulfoxid | A- | |
| Dimethylamin | Vodný roztok/plyn | A- |
| dimethylanilin | A- | |
| 2,6,-dimethyl-4-heptanol | A+ | |
| 2,5-dimethyl-l,1,5-hexadien | A+ | |
| Dioktylftalát | A- | |
| Dipropylenglykol methylether | A- | |
| Fosforečnan disodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Divinyl benzen | A | |
| E | ||
| Epichlorhydrin | A- | |
| Síran hořečnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Ethanthiol | A | |
| Ethanolamin | Vodný roztok/kapalina | A- |
| 2-ethoxyethyl acetát | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Ethyl acetát | A- | |
| Ethylacetátacetát | A- | |
| Ethylakrylát | A- | |
| Ethylalkohol | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Ethylchlorid | A+ | |
| Ethylchloracetát | A- | |
| Ethylchlorformiát | A | |
| Ethylkyanoacetát | A | |
| Ethylether | A | |
| Ethylformiát | A- | |
| Ethylbenzen | A+ | |
| Ethylen-chlorohydrin | Vodný roztok/kapalina | A |
| Ethylendichlorid | A+ | |
| Ethylenglykol | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Ethylenoxid | A+ | |
| Ethylenediamin | Vodný roztok/kapalina | A |
| 2-Ethyl-l-hexanol | A+ | |
| F | ||
| Mastné Kyseliny | A+ | |
| Mastné kyseliny, sulfonáty | A+ | |
| Chlorid železitý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydroxid železitý | A+ | |
| Dusičnan železitý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Síran železitý | A+ | |
| Sulfid železitý | A+ | |
| Chlorid železnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydroxid železnatý | A+ | |
| Dusičnan železnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Síran železnatý | A+ | |
| Fluorin | A | |
| Kyselina fluoroboritá | Vodný roztok | A+ |
| Kyselina fluorokřemičitá | A+ | |
| Formaldehyd | 37% ve vodě | A |
| Kyselina mravenčí | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Fruktóza | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Ovocné šťávy, dužina | A+ | |
| Topný olej | A+ | |
| Kyselina fumarová | A+ | |
| furan | A- | |
| furfural | A | |
| Furfuryl Alcohol | Vodný roztok/kapalina | A |
| G | ||
| Kyselina gallová | A | |
| Plyn, vyrobený | A+ | |
| Plyn, přírodní | A+ | |
| Benzín, olovnatý | A+ | |
| Benzín, kyselý | A+ | |
| Benzín, bezolovnatý | A+ | |
| Želatina | A+ | |
| Gin | A+ | |
| Glukóza | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Lepidlo | A+ | |
| Glutamová kyselina | A+ | |
| Glycerol | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Glycin | Vodný roztok/pevná látka | A |
| Kyselina glykolová | A | |
| H | ||
| Heptan | A+ | |
| Hexachlor-1,3- butadien |
A | |
| Hexamethylendiamin | A- | |
| Hexamethylfosfotriamid | A- | |
| Hexan | A+ | |
| Hexylalkohol | A+ | |
| Hydrazin | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Hydrazin Dihydrochlorid |
Vodný roztok/pevná látka | A |
| Hydrazinhydrát | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Kyselina jodovodíková | Vodný roztok | A+ |
| Kyselina bromovodíková | Až 50 % ve vodě | A+ |
| Kyselina chlorovodíková | až "koncentrovaný" | A+ |
| Kyselina kyanovodíková | Vodný roztok | A+ |
| Kyselina fluorovodíková | Až 40 % ve vodě | A+ |
| Kyselina fluorovodíková | 41-100% ve vodě | A+ |
| Vodík | A+ | |
| Chlorovodík | A+ | |
| Kyanovodík | A+ | |
| Fluorovodík | A+ | |
| Peroxid vodíku | Až 30 % ve vodě | A+ |
| Peroxid vodíku | 90% ve vodě | A |
| Sírovodík | A+ | |
| Sírovodík | Vodný roztok | A+ |
| Hydrochinon | A+ | |
| Hyprochlorous Acid | Vodný roztok | A |
| I | ||
| Jód | 10 % v nevodném rozpouštědle | A+ |
| Jód, plyn | A+ | |
| Jodoform | A+ | |
| Isoamyl ether | A | |
| Isobutyl Alcohol | A+ | |
| Isoocatne | A+ | |
| Isoforon | A | |
| Isopropylalkohol | A+ | |
| Isopropylchlorid | A | |
| Isopropyl ether | A- | |
| Isopropylbenzen | A | |
| J | ||
| Tryskové palivo (JP4, JP5) | A+ | |
| K | ||
| petrolej | A+ | |
| L | ||
| Kyselina mléčná | Vodný roztok/čistý | A+ |
| Lanolin | A+ | |
| Sádlový olej | A+ | |
| Kyselina Laurová | A+ | |
| Lauroylchlorid | A+ | |
| Lauryl Mercaptan | A+ | |
| Laurylsulfát | A+ | |
| Octan olovnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chlorid olovnatý | A+ | |
| Olovnatý dusičnan | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Síran olovnatý | A+ | |
| Citronový olej | A+ | |
| Kyselina linolová | A+ | |
| Lněný olej | A+ | |
| Bromid lithný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chloridy lithné | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Mazací olej | A+ | |
| M | ||
| Uhličitan hořečnatý | A+ | |
| Chlorid hořečnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Citrát hořečnatý | A+ | |
| Hydroxid hořečnatý | A+ | |
| Dusičnan hořečnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Síran hořečnatý | Vodný roztok/pevná látka | A- |
| Kyselina maleinová | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Anhydrid kyseliny maleinové | A- | |
| Kyselina jablečná | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Sírany manganu | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chlorid rtuťnatý | A+ | |
| Kyanid rtuťnatý | A+ | |
| Dusičnan rtuťnatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| rtuť | A+ | |
| Kyselina methakrylová | A | |
| Metan | A+ | |
| Kyselina methansulfonová | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Methylacetát | A | |
| Methyl akrylát | A | |
| Methylalkohol | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Methylbromid | A+ | |
| Chlorid methyl | A+ | |
| Methylchloracetát | A | |
| Methylchlormethylether | A- | |
| Methylizobutylketon | A- | |
| Methylmethakrylát | A | |
| Methylsalicylát | A+ | |
| Methylamin | A- | |
| Methylchloroform | A+ | |
| methylenbromid | A+ | |
| Methylenchlorid | A+ | |
| Methylen jód | A+ | |
| Kyselina methylsírová | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Methyltrichlorsilan | A+ | |
| Milk | A+ | |
| Minerální olej | A+ | |
| Melasa | A+ | |
| Morfolin | Vodný roztok/kapalina | A |
| Motorový olej | A+ | |
| N | ||
| nafta | A+ | |
| Naftalen | A+ | |
| Acetát niklu | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chloridy niklu | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Dusičnan niklu | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Síran niklu | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Nikotin | A | |
| Kyselina nikotinová | A+ | |
| Kyselina dusičná | Až 10 % ve vodě | A+ |
| Kyselina dusičná | 11-70% ve vodě | A+ |
| Kyselina dusičná, kouř | A- | |
| Nitrobenzen | A- | |
| Nitroethan | A- | |
| generátory dusíku | A+ | |
| Oxid dusičitý | A+ | |
| Nitroglycerin | A+ | |
| Nitromethan | A+ | |
| nitrotoluen | A+ | |
| Oxid dusičitý | A- | |
| O | ||
| Oktan | A+ | |
| Octene | A+ | |
| Kyselina olejová | A+ | |
| oleum | A- | |
| Olivový olej | A+ | |
| Kyselina šťavelová | A+ | |
| Kyslík | A+ | |
| Ozón | A+ | |
| P | ||
| Palmový olej | A+ | |
| Kyselina palmitová | A+ | |
| parafín | A+ | |
| Parafinový olej | A+ | |
| Arašídový olej | A+ | |
| Kyselina chloristá | 10% ve vodě | A+ |
| Kyselina chloristá | 70% ve vodě | A+ |
| Perchlorethylen | A+ | |
| Perchlormethyl Mercaptan | A+ | |
| Petrolatum | A+ | |
| Ropa | A+ | |
| fenol | 5% ve vodě | A+ |
| fenol | A+ | |
| Kyselina 1-fenol-2-sulfonová | A+ | |
| fenylether | A | |
| fenylhydrazin | A | |
| Fenylhydrazin hydrochlorid | Vodný roztok/pevná látka | A |
| o-fenylfenol | A+ | |
| Phosgene | A+ | |
| Kyselina fosforečná | Méně než 85 % ve vodě | A+ |
| Kyselina fosforečná | 85% ve vodě | A+ |
| Fosfor, červený | A | |
| Fosfor, oxychlorid | A- | |
| Fosfor, pentachlorid | A+ | |
| Fosfor, oxid | A+ | |
| Fosfor, trichlorid | A+ | |
| Kyselina ftalová | A+ | |
| Kyselina pikrová | A | |
| Řešení pokovování: mosaz | A+ | |
| Pokovovací roztoky: Kadmium | A+ | |
| Pokovovací roztoky: Chrom | A+ | |
| Řešení pokovování: měď | A+ | |
| Roztoky pokovování: Železo | A+ | |
| Řešení pokovování: Olovo | A+ | |
| Řešení pokovování: Nikl | A+ | |
| Pokovovací řešení: Rodium | A+ | |
| Řešení pokovování: Stříbro | A+ | |
| Pokovovací roztoky: Speculum | A+ | |
| Řešení pokovování: Cín | A+ | |
| Roztoky pokovování: Zinek | A+ | |
| Polyethylenglykol | A+ | |
| Polyvinylacetát | A+ | |
| Polyvinylalkohol | A+ | |
| Acetát draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Kamenec draselný | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Chlorid hlinitodraselný | A+ | |
| uhličitan draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydrogensíran draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Boritan draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Bromičnan draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Bromid draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Uhličitan draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chlorát draselný | A+ | |
| Chlorid draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chróman draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Kyanid draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Dichroman draselný | A+ | |
| Ferikyanid draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Ferrokyanid draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Fluorid draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydroxid draselný | 5 až 10 % ve vodě | A- |
| Hydroxid draselný | > 50 % ve vodě | A- |
| Chlornan draselný | Vodný roztok | A+ |
| jodid draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Dusičnan draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Perboritan draselný | A+ | |
| Chloristan draselný | A+ | |
| Manganistan draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Persíran draselný | A+ | |
| Síran draselný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Sulfid draselný | A+ | |
| Propan | A+ | |
| Propylacetát | A | |
| Propylalkohol | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Propylamin | A- | |
| Propylen dibromid | A+ | |
| Propylendichlorid | A+ | |
| Propylenglykol | Vodný roztok/kapalina | A+ |
| Propylenoxid | A- | |
| Pyridin | A- | |
| Pyrogalol | Vodný roztok/pevná látka | A |
| S | ||
| Salicylaldehyd | A | |
| Kyselina selenová | Vodný roztok/čistý | A+ |
| chlorid křemičitý | A+ | |
| Silikonový olej | A+ | |
| Kyanid stříbrný | A+ | |
| Dusičnan stříbrný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Síran stříbrný | A+ | |
| Octan sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Benzoát sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Bikarbonát sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydrogensíran sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Bisulfit sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Bromičnan sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| bromid sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Uhličitan sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chlorát sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chlorit sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chroman sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Dichroman sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Dithioničitan sodný | Vodný roztok/pevná látka | A |
| Ferkyanid sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Ferokyanid sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Fluorid sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Fluosilikát sodný | A+ | |
| Hydrogenfosforečnan sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Hydroxid sodný | Až 10 % ve vodě* | A |
| Hydroxid sodný | > 50 % ve vodě | A |
| Chlornan sodný | Až 5 % ve vodě | A+ |
| Chlornan sodný | 6-15% ve vodě | A+ |
| Jodid sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Dusičnan sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Dusitan sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Palmitát sodný | A+ | |
| Chloristan sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Peroxid sodný | A+ | |
| Fosforečnan sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Thiokyanát sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Thiosíran sodný | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Kyselá ropa | A+ | |
| Sojový olej | A+ | |
| Chlorid cíničitý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Chlorid cínatý | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| Škrob | A+ | |
| Kyselina stearová | A+ | |
| Stilbene | A+ | |
| Styren | A+ | |
| Kyselina jantarová | A+ | |
| Cukrový sirup | A+ | |
| Síra | A+ | |
| Chlorid sírový | A | |
| chlorid sírový | A | |
| Oxid siřičitý | A+ | |
| Oxid sírový | A- | |
| Kyselina sírová | Až 60 % ve vodě | A+ |
| Kyselina sírová | 60-93% ve vodě | A+ |
| Kyselina sírová | 98% ve vodě | A |
| Kyselina sírová, dýmavý | A- | |
| Sulfurylchlorid | A- | |
| T | ||
| Vysoký olej | A+ | |
| Lůj | A+ | |
| Kyselina tříslová | A+ | |
| Dehet | A+ | |
| Kyselina vinná | A+ | |
| tetrabromethan | A+ | |
| Tetrachlorethan | A+ | |
| Tetrachlorfenol | A+ | |
| Tetraethylolovo | A- | |
| Tetrahydrofuran | Vodný roztok/ tekutina |
A- |
| Tetramethylamonium Hydroxid | Až 10 % ve vodě | A+ |
| Tetramethylmočovina | A- | |
| Thioglykol | A | |
| Kyselina thioglykolová | A+ | |
| Thionylchlorid | A- | |
| Thiofosforylchlorid | A- | |
| Oleje na řezání závitů | A+ | |
| Chlorid titaničitý | A+ | |
| Toluen | A+ | |
| Toluensulfonylchlorid | A | |
| Rajčatový džus | A+ | |
| Tributylfosfát | A | |
| Kyselina trichloroctová | Až 10 % ve vodě | A+ |
| Kyselina trichloroctová | 50 % ve vodě na čistotu | A |
| 1,2,4-trichlorbenzen | A+ | |
| 1,1,2-Trichlorethan | A+ | |
| Trichlorethylen | A+ | |
| 2,4,5-trichlorfenol | A+ | |
| Trikrezylfosfát | A- | |
| Triethanolamin | Vodný roztok/ tekutina |
A |
| Triethylamin | A | |
| Kyselina trifluoroctová | 50% ve vodě | A+ |
| Kyselina trifluoroctová | A | |
| Trimethylamin | Vodný roztok/plyn | A |
| Terpentýn | A+ | |
| U | ||
| Močovina | Vodný roztok/pevná látka | A+ |
| V | ||
| Lak | A+ | |
| Varsol | A+ | |
| Rostlinný olej | A+ | |
| Ocet | A+ | |
| Vinylacetát | A+ | |
| Vinylchlorid | A+ | |
| Vinylidenchlorid | A+ | |
| W | ||
| voda | A+ | |
| Voda, sůl | A+ | |
| Voda, kanalizace | A+ | |
| Whisky | A+ | |
| Víno | ||
| X | ||
| Xylen | A+ | |
| Z | ||
| Octan zinečnatý | Vodný roztok | A+ |
| Bromid zinečnatý | Vodný roztok/ solidní |
A+ |
| Chlorid zinečnatý | Vodný roztok/ solidní |
A+ |
| Dusičnan zinečnatý | Vodný roztok/ solidní |
A+ |
| Síranu zinečnatého | Vodný roztok/ solidní |
A+ |
ZDROJE: https://ipexna.com/wp-content/uploads/2022/08/chemical-guide-caen-ipex-pvdf.pdf